SKS470Dは損失係数測定機能搭載、堅牢性に優れた携帯LCRメータです
品番 SKS470D
(スタンダード品)
(CE認定品)
定価¥54,800-
特価 ¥mail-
■本体仕様
| 測定方法 | 二重積分のA/Dコンバータ方式 | |
| 表示 | 3・1/2桁液晶表示 | |
| 測定速度 | 0.4秒 | |
| 電源 | スタンダード品 | 006P 9V 電池1個又はACアダプター | 
| CE認定品 | 006P 9V 電池1個 | |
| ローバッテリー警告 | 電池の寿命が5%に消耗した場合"LOBAT"を表示 | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃、湿度80%以下 | |
| 保管周囲温度 | -20~70℃、湿度80%以下 | |
| 外形寸法 | 約177(長)×88(幅)×40(厚)? | |
| 重量 | 約400g | |
■静電容量
| レンジ | 精度 | 分解能 | テスト条件 | 
| 200pf | 1%+2 | 0.1pf | 並列モード1KHz、0.5Vrms | 
| 2nf | 1pf | ||
| 20nf | 10pf | ||
| 200nf | 100pf | ||
| 2μf | 1,000pf | ||
| 20μf | 0.01μf | 直列モード120Hz、1mArms | |
| 200μf | 0.1μf | 直列モード120Hz、10mArms | |
| 2mf | 2%+10 | 1μf | |
| 20mf | 10μf | 
■インダクタンス
| レンジ | 精度 | 分解能 | テスト条件 | |
| 200μH | 2%+2 | 0.1μH | 直列モード | 10mArms、1KHz | 
| 2mH | 1%+2 | 1μH | 10mArms、1KHz | |
| 20mH | 10μH | 1mArms、1KHz | ||
| 200mH | 100μH | 0.1mArms、1KHz | ||
| 2H | 2%+2 | 1mH | 並列モード120Hz、0.5Vrms | |
| 20H | 10mH | |||
| 200H | 3%+2 | 100mH | ||
*並列モードの測定精度は、フルスケールレンジの10%~100%の測定に適用されます
■抵抗(Ω)の測定
| レンジ | 精度 | 分解能 | テスト条件 | |
| 2Ω | 1%+5 | 1mΩ | 直列モード 1KHz  | 
            10mArms | 
| 20Ω | 1%+2 | 10mΩ | 10mArms | |
| 200Ω | 100mΩ | 1mArms | ||
| 2KΩ | 1Ω | 0.1mArms | ||
| 20KΩ | 10Ω | 10μmArms | ||
| 200KΩ | 100Ω | 1μmArms | ||
| 2MΩ | 2%+2 | 1KΩ | 並列モード1KHz、0.5Vrms | |
| 20MΩ | 10KΩ | |||
*並列モードの測定精度は、フルスケールレンジの10%~100%の測定に適用されます
■損失係数の測定
(コンデンサ)
| レンジ | 精度 | |||
| 0~1.999 | 200pf | 2nf≦Cx≦2μf | 2μf | 
            20mf | 
| N.S. | 1%+10+2,000/Cx | 2%+20+2,000/Cx | N.S. | |
*直列モードの測定精度は、フルスケールレンジの20%~100%の測定に適用されます
(インダクタンス)
| レンジ | 精度 | |||
| 0~1.999 | Lx≦200mH | 200mH | 
          ||
| 1%+10+2,000/Lx | 2%+20+2,000/Lx | |||
*並列モードの測定精度は、フルスケールレンジの20%~100%の測定に適用されます
■付属品
| 取扱説明書 | 1冊 | |
| テストプローブ | 1組 | |
■オプション
| 品名 | 定価 | 特価 | |
| TL-06S ? | SMD専用プローブ | ¥3,900- | ¥mail- | 
| TL-06D ? | SMD専用プローブ | ¥4,500- | ¥mail- | 
| AR-903J | AC電源アダプター | ¥2,000- | ¥mail- | 
| RC-35BP6 | 携帯ケース | ¥2,000- | ¥mail- | 
	
リンク元(referer)