<特徴>
●1台5役(DMM・温度計・湿度計・騒音計)
●オートパワーオフ機能
●オートレンジ・データホルダー機能
●バックライト付で暗所でも測定が容易
オールインワンマルチメーター
品番 MG14T-8209M
価格 \12,900-
<一般仕様>
| 表 示 | 3-3/4デジタル(4000カウント)表示 |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~40℃・80℃RH以下 |
| 電 源 | 006P(9V)×1 |
| オートパワーオフ | 15分後 |
| 寸 法 | 本体 158(H)×78(W)×38(D)mm |
| 重 量 | 本体 約 260g |
| サンプリング | デジタル 2回/秒 |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃・70% |
| 消費電力 | 100時間(アルカリ電池使用時) |
| 付 属 品 | テストリード、電池、取扱説明書、 K熱電対ビーズセンサー、携帯ケース |
| レンジ | 分解能 | 精度 | レンジ | 分解能 | 精度 |
| DCV(オートレンジ) | ACV(オートレンジ) | ||||
| 400mV | 0.1mV | ±(0.7%rdg+2dgt) | 4V | 1mV | ±(0.8%rdg+3dgt) |
| 4V | 0.001V | 40V | 10mV | ||
| 40V | 0.01V | 400V | 100mV | ||
| 400V | 0.1V | 600V | 1V | ||
| 600V | 1V | ||||
| DCA(mA,オートレンジ) | ACA(mA,オートレンジ) | ||||
| 40mA | 10μA | ±(1.2%rdg+3dgt) ±(2.0%rdg+10dgt) |
40mA | 10μA | ±(1.5%rdg+5dgt) ±(3.0%rdg+10dgt) |
| 400mA | 100μA | 400mA | 100μA | ||
| 10A | 10mA | 10A | 10mA | ||
| 抵抗(オートレンジ) | キャパシタンス(オートレンジ) | ||||
| 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%rdg+2dgt) | 4nF | 1pF | ±(3.0%rdg+3dgt) |
| 4KΩ | 1Ω | 40nF | 10pF | ||
| 40KΩ | 10Ω | 400nF | 100pF | ||
| 400KΩ | 100Ω | 4μF | 1nF | ||
| 4MΩ | 1KΩ | 40μF | 10nF | ||
| 40MΩ | 10Ω | ±(2.0%rdg+3dgt) | 200F | 100nF | |
| 周波数VA-Hz(オートレンジ) | 温度(0.1℃・1℃) | ||||
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(2.0%rdg+5dgt) | -20℃~0℃ | 0.1℃ | - |
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±(1.5%rdg+5dgt) | 0℃~20℃ | 0.1℃ | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | 20℃~400℃ | 0.1℃ | ||
| 9.999kHz | 1Hz | ||||
| 99.99kHz | 10kHz | ±(2.0%rdg+5dgt) | -20℃~0℃ | 1℃ | |
| 199.9kHz | 100kHz | 0℃~400℃ | 1℃ | ||
| 湿度(0.1℃) | 400℃~1000℃ | 1℃ | |||
| 30%~90% | 0.1% | - | 騒音(dB) | ||
| 照度(Lux) | 35~100dB | 0.1dB | - | ||
| Lux(4000) | 1Lux | - | |||
| ×10Lux(40000) | 10Lux | ||||

リンク元(referer)